|
|
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 60 cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 0.5 - 0.7 mm | |
| Forme des feuilles | Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse et ciliée | ||
| Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
| Disposition des épis sur l'axe | |||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 5 - 10 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
| Forme de l'arête | |||
| Taille de l'arête | mm | ||
| Insertion de l'arête | |||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
| Lemmes à dos caréné | Oui | ||
| Fleur munie de poils à la base | Oui | ||
| Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches | |
| Indication phytosociologique | Festucion variae | ||
| Pelouses acidophiles ouvertes, subalpines supérieures à alpines inférieures, mésohydriques, des adrets alpiens |