|
|
Bermes et talus routiers, parfois au bord des chemins; berges artificialisées des rivières; jachères.
Introduite principalement dans le cadre d’engazonnements monospécifiques destinés à stabiliser les bermes et talus routiers. Elle s’est, depuis, répandue en dehors de ces milieux pour se naturaliser çà et là avec des densités variables.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Triticeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 30 - 120 (150) cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | (4) 6 - 10 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non - Présence d'oreillettes | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
| Disposition des épis sur l'axe | |||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 15 - 35 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | 0.5 - 3 mm | ||
| Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui - Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Friches, décombres et remblais | |
| Indication phytosociologique | Elytrigietalia intermedio - repentis | ||
| Friches herbacées vivaces rudérales pionnières, développées sur des sols moyennement secs, dans des régions au climat plutôt chaud. |