|
|
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | (10) 20 - 100 cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 3 - 10 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Longue (> 3mm) - Moyenne (entre 2 et 3 mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi - Globuleuse | |
| Disposition des épis sur l'axe | |||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | (5.5) 7 - 10.5 (14) mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur - 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
| Forme de l'arête | |||
| Taille de l'arête | 6 - 16 mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Rochers, dalles et éboulis - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
| Indication phytosociologique | Hispidello hispanicae - Vulpion delicatulae | ||
| Tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, mésoméditerranéennes, xérophiles, oligotrophiles |