|
|
Alluvions des rivières, étangs et lacs, friches rudérales, décombres et dépotoirs, cultures maraîchères et estivales (Maïs notamment), jardins, sur des sols riches en azote.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Panicoideae | |
| Tribu | Paniceae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 30 - 120 (150) cm | |
| Port de la plante | |||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 8 - 20 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Absente | ||
| Taille de la ligule | |||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés d'un seul côté de la tige | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 3 - 4 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | 0 - 50 mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Friches, décombres et remblais | |
| Indication phytosociologique | Bidentetea tripartitae | ||
| Friches annuelles hygrophiles à hydrophiles, eutrophiles, pionnières, eurasiatiques |