|
|
Jardins, potagers, moissons, cultures estivales et maraîchères, vignes, friches rudérales, décombres, pelouses et prairies dégradées, bermes et fossés des chemins et des routes, alluvions des rivières, fonds de carrières...
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Triticeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | (6) 10 - 50 (60) cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 8 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Présence d'oreillettes | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | (5) 7 - 12 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) égales aux fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | (10) 18 - 40 (50) mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Pelouses et prairies dégradées - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Cultures, vignes - Lieux habités et piétinés - Friches, décombres et remblais | |
| Indication phytosociologique | Bromo sterilis - Hordeion murinum | ||
| Friches annuelles pionnières, développée sur des sols extrêmement riches en azote, dans les zones rudéralisées moyennement sèches. |