|
Plante extrêmement rare. Livre rouge des espèces rares et menacées en France |
Moissons sur des substrats marno-calcaires, en situation marginale sur alluvions de rivières.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 20 - 100 (120) cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 3 - 13 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) - Longue (> 3mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Présence d'oreillettes | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | (6) 8 - 26 (28) mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs - Glume(s) égales aux fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | 0 - 20 mm | ||
| Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Cultures, vignes | |
| Indication phytosociologique | Papaveretalia rhoeadis | ||
| Cultures basophiles |