|
|
Sables humides, alluvions remaniées, lisières des marécages littoraux plus ou moins saumâtres, prés-salés.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Aveneae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 80 cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 2 - 9 (10) mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 2 - 3 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 1 fleur | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus grandes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Oui | ||
| Lemmes possèdent une arête | Dépourvues d'arête (mutiques ou mucronées) - Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | (0) 0.5 - 2 mm | ||
| Insertion de l'arête | Subterminale ou juste en dessous du sommet | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Lieux sablonneux, dunes côtières - Terres nues près de la mer, prés salés, prairies pâturées saumâtres" | |
| Indication phytosociologique | Chenopodion rubri | ||
| Friches annuelles hygrophiles à hydrophiles, pionnières, sabulicoles |