|
|
Sols frais à humides, dans les forêts riveraines et alluviales, les lisières et haies fraîches et les berges des cours d'eau.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Triticeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | (30) 50 - 110 (150) cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante vivace | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 4 - 13 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui - Non | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 - 4 - 5 et plus | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Présence d'oreillettes | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 10 - 20 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Plus ou moins égales | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite - Coudée, vrillée, articulée | ||
| Taille de l'arête | 7 - 20 mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Prairies humides, bas-marais, rives d’étangs et de cours d'eau - Sous-bois des forêts - Clairières, coupes forestières, lisières forestières | |
| Indication phytosociologique | Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae | ||
| Lisières et clairières vivaces médioeuropéennenes, eutrophiles, mésohygrophiles |