|
|
Pelouses pionnières, riches en espèces annuelles, berges dénudées des cours d'eau, accidentellement dans des carrières ou sur les bermes routières.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | (15) 20 - 70 cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 0.8 - 3 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes - Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Douces au toucher tout le long de la feuille (à l'exception souvent de la pointe) - Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Longue (> 3mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En panicule rameuse plus ou moins lâche | |
| Disposition des épis sur l'axe | |||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 9 - 16 mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) - Terminées par plusieurs pointes (bifides ou denticulées) | ||
| Forme de l'arête | Coudée, vrillée, articulée | ||
| Taille de l'arête | 10 - 16 mm | ||
| Insertion de l'arête | Au milieu ou à peu près au milieu (dorsale) | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Oui | ||
| Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Friches, décombres et remblais | |
| Indication phytosociologique | Brachypodietalia distachyi | ||
| Tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à subméditerranéennes |