|
|
Pelouses sur alluvions, pelouses sablosiliceuses, friches sableuses ouvertes, bords des chemins.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 40 cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 0.5 - 2 mm | |
| Forme des feuilles | Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 1 - 2 - 3 | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés d'un seul côté de la tige - Epillets disposés des deux côtés ou tout autour de l'axe | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | 5 - 7 (10.5) mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Non | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | 5 - 11.5 mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Oui - Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Non | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Pelouses, pelouses sèches - Bords des chemins, bords des routes, fossés - Friches, décombres et remblais - Lieux sablonneux, dunes côtières | |
| Indication phytosociologique | Stipo capensis - Bupleuretalia semicompositi | ||
| Tonsures annuelles basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, méditerranéennes |