|
Rarement à l'intérieur des terres (Centre). |
Dunes de sable, sables maritimes.
|
|
|
| Classification | Sous-famille | Pooideae | |
| Tribu | Poeae | ||
| Habitus | Taille de la tige (chaume) | 10 - 50 (60) cm | |
| Port de la plante | Plante cespiteuse, en touffe épaisse - Plante stolonifère, rhizomateuse ou solitaire | ||
| Plante vivace ou annuelle | Plante annuelle (ou bisannuelle) | ||
| Appareil végétatif | Largeur des feuilles | 1 - 3 mm | |
| Forme des feuilles | Planes ou presque planes - Roulées, involutées (bords enroulés vers l'intérieur du limbe) | ||
| Feuilles pubescentes, velues ou ciliées (limbe) | Oui | ||
| Feuilles douces ou scabres au toucher | Scabres, rugueuses au toucher tout le long de la feuille | ||
| Nombre de noeuds sur la tige | 2 - 3 | ||
| Caractère de la ligule | Membraneuse | ||
| Taille de la ligule | Courte (< 2mm) | ||
| Présence d'oreillettes ou d'antiligule | Non | ||
| Inflorescence | Inflorescence | En épi unique ou en panicule en forme d'épi | |
| Disposition des épis sur l'axe | Epillets disposés d'un seul côté de la tige | ||
| Taille de l'épillet (sans l'arête) | (9) 11 - 16 (18) mm | ||
| Fleur | Nombre de fleurs fertiles de l'épillet | 2 ou plusieurs fleurs | |
| Glumes égales, inégales ou absentes | Inegales (les 2 glumes sont inégales ou il manque une glume) | ||
| Taille des glumes par rapport à l'épillet | Glume(s) plus courtes que les fleurs | ||
| Glume(s) possèdent une arête | Oui (aristée) | ||
| Glume(s) munies de cils, de poils ou de soies | Non | ||
| Lemmes possèdent une arête | Possèdent une arête (aristées) | ||
| Forme de l'arête | Droite | ||
| Taille de l'arête | 10 - 25 mm | ||
| Insertion de l'arête | Terminale | ||
| Lemmes munies de poils, de cils ou de soies | Non | ||
| Lemmes à dos caréné | Oui | ||
| Fleur munie de poils à la base | Non | ||
| Ecologie | Habitat | Lieux sablonneux, dunes côtières | |
| Indication phytosociologique | Laguro ovati - Vulpion fasciculatae | ||
| Friches annuelles, subnitrophiles, maritimes, méditerranéennes |